-
高丽参的化学成分与中国人参的化学成分种类是完全一致的,但由于生长地不同,自然条件和气候、土质等差异,所以,各种有效成分的含量各有差异。主要的有效成分是人参皂甙(Ginsenoside),至今已经分离了30多种人参皂甙。此外,还含有人参多糖、蛋白质、氨基酸、维生素等。列表如下:
高丽参化学成分表
有机物 | 人参皂甙(3-6%) | 原人参二醇系皂甙22种 | ||
原人参三醇系皂甙11种 | ||||
齐墩果烷系皂甙1种 | ||||
含氮化合物 (12~16%) | 蛋白质 | 氨基酸 | 缩氨酸 | |
核酸 | 生物碱 | |||
脂溶性成分 (1~2%) | 脂类 | 脂肪酸 | 精油 | |
植物硬脂酸 | 有机酸 | 苯系化合物 | ||
聚乙炔 | 类萜烯 | |||
维生素() | 水溶性维生素 | |||
碳水化合物 (60~70%) | 多糖类 | 3糖类 | 2糖类 | |
单糖类 | 粗纤维 | 胶质 | ||
无机物 | 灰分 (4 ~6%) | 无机质 |
返回:首页 / /
-